胚芽玄米パン成分表
胚芽玄米パン
山食 1本
エネルギー | 1,439kcal |
---|---|
タンパク質 | 36.5g |
脂質 | 16.6g |
炭水化物 | 274.4g |
糖質 | 264.3g |
食物繊維 | 10.1g |
食塩相当量 | 5.0g |
山食 1/2本
エネルギー | 719kcal |
---|---|
タンパク質 | 18.3g |
脂質 | 8.3g |
炭水化物 | 137.1g |
糖質 | 132.1g |
食物繊維 | 5g |
食塩相当量 | 2.5g |
山食 くるみ 1本
エネルギー | 2,034kcal |
---|---|
タンパク質 | 48.6g |
脂質 | 73.3g |
炭水化物 | 294.1g |
糖質 | 277.8g |
食物繊維 | 16.3g |
食塩相当量 | 5.0g |
山食 くるみ 1/2本
エネルギー | 1,017kcal |
---|---|
タンパク質 | 24.3g |
脂質 | 36.7g |
炭水化物 | 147.0g |
糖質 | 138.9g |
食物繊維 | 8.1g |
食塩相当量 | 2.5g |
山食 レーズン 1本
エネルギー | 1,779kcal |
---|---|
タンパク質 | 39.2g |
脂質 | 16.8g |
炭水化物 | 365.2g |
糖質 | 353.2g |
食物繊維 | 12.0g |
食塩相当量 | 5.0g |
山食 レーズン 1/2
エネルギー | 889kcal |
---|---|
タンパク質 | 19.6g |
脂質 | 8.4g |
炭水化物 | 182.6g |
糖質 | 176.6g |
食物繊維 | 6.0g |
食塩相当量 | 2.5g |
バケット プレーン
エネルギー | 432kcal |
---|---|
タンパク質 | 13.0g |
脂質 | 2.0g |
炭水化物 | 86.3g |
糖質 | 83.0g |
食物繊維 | 3.3g |
食塩相当量 | 1.7g |
バケット 伊予かん
エネルギー | 441kcal |
---|---|
タンパク質 | 13.0g |
脂質 | 2.0g |
炭水化物 | 86.3g |
糖質 | 83.0g |
食物繊維 | 3.3g |
食塩相当量 | 1.7g |
バケット いちじく レーズン くるみ
エネルギー | 565kcal |
---|---|
タンパク質 | 15.1g |
脂質 | 9.0g |
炭水化物 | 104.7g |
糖質 | 99.3g |
食物繊維 | 5.4g |
食塩相当量 | 1.7g |
玄米コッペ 3個
エネルギー | 243kcal |
---|---|
タンパク質 | 7.3g |
脂質 | 1.2g |
炭水化物 | 48.7g |
糖質 | 46.8g |
食物繊維 | 1.9g |
食塩相当量 | 0.9g |
玄米コッペ 1個
エネルギー | 81kcal |
---|---|
タンパク質 | 2.4g |
脂質 | 0.4g |
炭水化物 | 16.2g |
糖質 | 15.5g |
食物繊維 | 0.7g |
食塩相当量 | 0.3g |
サクふわ プレーン
エネルギー | 191kcal |
---|---|
タンパク質 | 5.5g |
脂質 | 0.9g |
炭水化物 | 38.4g |
糖質 | 36.9g |
食物繊維 | 1.5g |
食塩相当量 | 0.8g |
サクふわ 甘さつま
エネルギー | 252kcal |
---|---|
タンパク質 | 5.8g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 53.2g |
糖質 | 51.7g |
食物繊維 | 1.5g |
食塩相当量 | 1.0g |
サクふわ はちみつリンゴ
エネルギー | 220kcal |
---|---|
タンパク質 | 6.1g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 46.0g |
糖質 | 1.0g |
食物繊維 | 1.5g |
食塩相当量 | 1.0g |
サクふわ 黒大豆
エネルギー | 294kcal |
---|---|
タンパク質 | 12.9g |
脂質 | 4.9g |
炭水化物 | 48.2g |
糖質 | 46.7g |
食物繊維 | 1.5g |
食塩相当量 | 1.0g |
高槻コッペ
エネルギー | 250kcal |
---|---|
タンパク質 | 7.3g |
脂質 | 1.2g |
炭水化物 | 48.7g |
糖質 | 46.8g |
食物繊維 | 2.3g |
食塩相当量 | 0.9g |
あんぱん
エネルギー | 185kcal |
---|---|
タンパク質 | 4.8g |
脂質 | 0.7g |
炭水化物 | 39.0g |
糖質 | 36.4g |
食物繊維 | 2.6g |
食塩相当量 | 0.2g |
サクふわ 五穀
エネルギー | 202kcal |
---|---|
タンパク質 | 5.5g |
脂質 | 0.9g |
炭水化物 | 38.4g |
糖質 | 36.9g |
食物繊維 | 1.7g |
食塩相当量 | 0.8g |