玄米おむすび成分表
玄米おむすび(1個当たり)
黒大豆
エネルギー | 138kcal |
---|---|
タンパク質 | 3.3g |
脂質 | 1.4g |
炭水化物 | 27.6g |
糖質 | 26.1g |
食物繊維 | 1.5g |
食塩相当量 | 0.5g |
ごま
エネルギー | 137kcal |
---|---|
タンパク質 | 2.8g |
脂質 | 1.7g |
炭水化物 | 27.5g |
糖質 | 26.3g |
食物繊維 | 1.2g |
食塩相当量 | 0.4g |
塩
エネルギー | 136kcal |
---|---|
タンパク質 | 2.6g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 28.7g |
糖質 | 27.5g |
食物繊維 | 1.2g |
食塩相当量 | 0.4g |
醤油
エネルギー | 136kcal |
---|---|
タンパク質 | 2.6g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 28.7g |
糖質 | 27.5g |
食物繊維 | 1.2g |
食塩相当量 | 0.4g |
三穀
エネルギー | 135kcal |
---|---|
タンパク質 | 2.7g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 28.4g |
糖質 | 27.0g |
食物繊維 | 1.4g |
食塩相当量 | 0.5g |
むぎ醤油
エネルギー | 133kcal |
---|---|
タンパク質 | 2.6g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 27.2g |
糖質 | 25.4g |
食物繊維 | 1.8g |
食塩相当量 | 0.4g |
プレーン
エネルギー | 136kcal |
---|---|
タンパク質 | 2.6g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 28.7g |
糖質 | 27.5g |
食物繊維 | 1.2g |
食塩相当量 | 0.4g |
鮭
エネルギー | 149kcal |
---|---|
タンパク質 | 4.9g |
脂質 | 3.0g |
炭水化物 | 24.8g |
糖質 | 23.8g |
食物繊維 | 1.0g |
食塩相当量 | 0.4g |
梅
エネルギー | 127kcal |
---|---|
タンパク質 | 2.7g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 27.2g |
糖質 | 25.9g |
食物繊維 | 1.3g |
食塩相当量 | 1.6g |
さといも
エネルギー | 135kcal |
---|---|
タンパク質 | 2.7g |
脂質 | 27.4g |
炭水化物 | 1.2g |
糖質 | 27.4g |
食物繊維 | 1.2g |
食塩相当量 | 0.8g |
塩なしのり焼き海苔
エネルギー | 140kcal |
---|---|
タンパク質 | 3.0g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 29.5g |
糖質 | 28.0g |
食物繊維 | 1.5g |
食塩相当量 | 0g |
ごまねぎ
エネルギー | 130kcal |
---|---|
タンパク質 | 2.6g |
脂質 | 1.2g |
炭水化物 | 26.9g |
糖質 | 25.6g |
食物繊維 | 1.3g |
食塩相当量 | 0.6g |
梅ひじき
エネルギー | 127kcal |
---|---|
タンパク質 | 2.4g |
脂質 | 1.6g |
炭水化物 | 25.9g |
糖質 | 24.4g |
食物繊維 | 1.5g |
食塩相当量 | 1.5g |
とりそぼろ
エネルギー | 137kcal |
---|---|
タンパク質 | 3.0g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 27.3g |
糖質 | 26.2g |
食物繊維 | 1.1g |
食塩相当量 | 0.5g |
鶏たけのこ
エネルギー | 134kcal |
---|---|
タンパク質 | 3.0g |
脂質 | 1.2g |
炭水化物 | 26.9g |
糖質 | 25.8g |
食物繊維 | 1.1g |
食塩相当量 | 0.5g |
マヨそぼろ
エネルギー | 237kcal |
---|---|
タンパク質 | 4.5g |
脂質 | 5.5g |
炭水化物 | 41g |
糖質 | 39.9g |
食物繊維 | 1.1g |
食塩相当量 | 0.2g |
マヨたまご
エネルギー | 247kcal |
---|---|
タンパク質 | 5.0g |
脂質 | 6.3g |
炭水化物 | 41.1g |
糖質 | 40.0g |
食物繊維 | 1.1g |
食塩相当量 | 0.3g |
マヨカレーチーズ
エネルギー | 244kcal |
---|---|
タンパク質 | 5.3g |
脂質 | 5.9g |
炭水化物 | 40.9g |
糖質 | 39.8g |
食物繊維 | 1.1g |
食塩相当量 | 0.3g |
マヨこんぶ
エネルギー | 234kcal |
---|---|
タンパク質 | 4.3g |
脂質 | 4.6g |
炭水化物 | 42.9g |
糖質 | 41.5g |
食物繊維 | 1.4g |
食塩相当量 | 1.6g |
マヨおかか
エネルギー | 242kcal |
---|---|
タンパク質 | 6.2g |
脂質 | 5.4g |
炭水化物 | 40.7g |
糖質 | 39.6g |
食物繊維 | 1.1g |
食塩相当量 | 0.4g |